রোবোটিক ওয়েল্ডিং অটোমেশন FD-B1445
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| নির্মাণ | উল্লম্ব মাল্টি-জয়েন্ট টাইপ | ||
| অক্ষের সংখ্যা | 6 | ||
| সর্বাধিক লোডযোগ্য ওজন | 4 কেজি | ||
| অবস্থান পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | +/-0.08 মিমি (নোট 1) | ||
| ড্রাইভ সিস্টেম | এসি সার্ভো মোটর | ||
| ড্রাইভ ক্ষমতা | 2900W | ||
| অবস্থান প্রতিক্রিয়া | পরম এনকোডার | ||
| গতির পরিসর | বাহু | J1(ঘূর্ণন) | +/- 170° (+/- 50° )(নোট 2) |
| J2 (সামনে এবং পিছনে) | -155° ~+90(নোট 3) | ||
| J3 (উপর এবং নিচে) | -170° ~+245(নোট 4) | ||
| কব্জি | J4(ঘূর্ণন) | +/- 155° (+/-170° )(নোট 5) | |
| J5(দোলন) | -45° ~+225(নোট 6) | ||
| J6(টুইস্ট) | +/- 205° (+/- 360° )(নোট 5、6) | ||
| সর্বোচ্চ গতি | বাহু | J1(ঘূর্ণন) | 2.97 rad/s {170° /s](2.27 rad/s {130° /s})(নোট 2) |
| J2 (সামনে এবং পিছনে) | 2.97 rad/s {170° /s} | ||
| J3 (উপর এবং নিচে) | 2.97 rad/s {170° /s} | ||
| কব্জি | J4(ঘূর্ণন) | 4.89 rad/s {[280° /s} | |
| J5(দোলন) | 4.19 rad/s {240° /s} | ||
| J6(টুইস্ট) | 9.08 rad/s {520° /s} | ||
| মঞ্জুরিযোগ্য কব্জি লোড | টর্ক | J4(ঘূর্ণন) | 10.1 N·m |
| J5(দোলন) | 10.1 N·m | ||
| J6(টুইস্ট) | 2.9 N·m | ||
| জড়তার মুহূর্ত | J4(ঘূর্ণন) | 0.38 কেজি·m2 | |
| J5(দোলন) | 0.38 কেজি·m2 | ||
| J6(টুইস্ট) | 0.03 কেজি m2 | ||
| রোবট আন্দোলন পরিসীমা | 3.57 m2x 340° | ||
| ব্যবহারের পরিবেশগত অবস্থা | তাপমাত্রা: 0 ~ 45 ° C, আর্দ্রতা: 20 ~ 80% আরএইচ (কোন ঘনীভবন নেই) | ||
| শরীরের ওজন | 145 কেজি | ||
| উপরের বাহু লোডযোগ্য ওজন | 10 কেজি (নোট 7) | ||
| মাউন্ট পদ্ধতি | মাটি, দেয়াল, উল্টো | ||
| গায়ের রং | লালচে বাদামী | ||

প্রক্রিয়াযোগ্য পাইপ বিবরণ

পরিষেবা সমর্থন · কিংগং রোবট
কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ · গুণমান আরও ভাল করুন
